Encontre o que você procura

quinta-feira, 14 de janeiro de 2010

Resultados e Classificação do Pernambucano

Segue os resultados da primeira rodada do pernambucano e classificação atual

1ª 13/01/2010 20:30 Salgueiro 3 x 2 Porto
1ª 13/01/2010 20:30 Sport 1 x 0 Araripina
1ª 13/01/2010 20:30 Ypiranga 1 x 2 Cabensee
1ª 13/01/2010 20:30 Vera Cruz 1 x 0 Náutico
1ª 13/01/2010 20:30 Sete de Setembro 1 x 2 Santa Cruz
1ª 13/01/2010 20:30 Central 2 x 2 Vitória

Classificação

P J V E D GP GC SG AP
1º Salgueiro 3 1 1 0 0 3 2 1 100%
2º Cabense 3 1 1 0 0 2 1 1 100%
3º Santa Cruz 3 1 1 0 0 2 1 1 100%
4º Sport 3 1 1 0 0 1 0 1 100%
5º Vera Cruz 3 1 1 0 0 1 0 1 100%
6º Central 1 1 0 1 0 2 2 0 33%
7º Vitória 1 1 0 1 0 2 2 0 33%
8º Porto 0 1 0 0 1 2 3 -1 0%
9º Sete de Setembro 0 1 0 0 1 1 2 -1 0%
10º Ypiranga 0 1 0 0 1 1 2 -1 0%
11º Araripina 0 1 0 0 1 0 1 -1 0%
12º Náutico 0 1 0 0 1 0 1 -1 0%


Não esqueçam de votar na enquete.

Nenhum comentário:

Postar um comentário